(傳愛咨考專升本老師為你解答)
以下信息均為參考,具體招生院校與信息以該院校官網(wǎng)為準(zhǔn),本平臺(tái)僅供考生參考。
上海電機(jī)學(xué)院專升本
點(diǎn)擊查看更多院校詳情
2024專升本招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報(bào)名指導(dǎo) |
---|---|---|---|---|---|
新能源科學(xué)與工程 | 電氣類 | 12 | 90 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
新能源科學(xué)與工程 | 電氣類 | 12 | 90 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
新能源科學(xué)與工程 | 電氣類 | 12 | 90 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
新能源科學(xué)與工程 | 電氣類 | 12 | 90 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
新能源科學(xué)與工程 | 電氣類 | 12 | 90 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
新能源科學(xué)與工程 | 電氣類 | 12 | 90 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
新能源科學(xué)與工程 | 電氣類 | 12 | 90 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
新能源科學(xué)與工程 | 電氣類 | 12 | 90 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
新能源科學(xué)與工程 | 電氣類 | 12 | 90 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
車輛工程 | 機(jī)械類 | 10 | 114 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
車輛工程 | 機(jī)械類 | 10 | 114 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
新能源汽車工程 | 機(jī)械類 | 7 | 118 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
新能源汽車工程 | 機(jī)械類 | 7 | 118 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
測控技術(shù)與儀器 | 儀器類 | 6 | 113 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
測控技術(shù)與儀器 | 儀器類 | 6 | 113 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
測控技術(shù)與儀器 | 儀器類 | 6 | 113 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
智能制造工程 | 機(jī)械類 | 5 | 115 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
電子信息工程 | 電子信息類 | 9 | 96 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
電子信息工程 | 電子信息類 | 9 | 96 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
電子信息工程 | 電子信息類 | 9 | 96 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
電子信息工程 | 電子信息類 | 9 | 96 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
通信工程 | 電子信息類 | 9 | 102 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
通信工程 | 電子信息類 | 9 | 102 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
通信工程 | 電子信息類 | 9 | 102 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
軟件工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 9 | 120 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
軟件工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 9 | 120 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 3 | 118 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
電機(jī)電器智能化 | 電氣類 | 10 | 92 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣類 | 10 | 128 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣類 | 10 | 128 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
機(jī)械電子工程 | 機(jī)械類 | 8 | 117 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
機(jī)械電子工程 | 機(jī)械類 | 8 | 117 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)械類 | 6 | 128 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)械類 | 6 | 128 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)械類 | 6 | 128 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 6 | 105 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
能源經(jīng)濟(jì) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 6 | 99 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
市場營銷 | 工商管理類 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) | |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 11 | 95 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
物流管理 | 物流管理與工程類 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) | |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 機(jī)械類 | 15 | 92 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 機(jī)械類 | 15 | 92 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 8 | 117 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
2023專升本招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報(bào)名指導(dǎo) |
---|---|---|---|---|---|
測控技術(shù)與儀器 | 工學(xué)類 | 6 | 113 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣類 | 10 | 128 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
新能源科學(xué)與工程 | 能源動(dòng)力類 | 12 | 90 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
車輛工程 | 機(jī)械類 | 10 | 114 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
機(jī)械電子工程 | 機(jī)械類 | 8 | 117 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)械類 | 6 | 128 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
智能制造工程 | 機(jī)械類 | 5 | 115 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
電子信息工程 | 電子信息類 | 9 | 96 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
通信工程 | 電子信息類 | 9 | 102 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
軟件工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 9 | 120 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 3 | 118 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 6 | 105 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 11 | 95 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 工學(xué)類 | 15 | 92 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 8 | 117 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
能源經(jīng)濟(jì) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 6 | 99 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
電機(jī)電器智能化 | 工學(xué)類 | 10 | 92 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
新能源汽車工程 | 機(jī)械類 | 7 | 118 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
2022專升本招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報(bào)名指導(dǎo) |
---|---|---|---|---|---|
測控技術(shù)與儀器 | 工學(xué)類 | 10 | 118 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣類 | 5 | 142 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
新能源科學(xué)與工程 | 能源動(dòng)力類 | 4 | 120 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
車輛工程 | 機(jī)械類 | 9 | 88 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
機(jī)械電子工程 | 機(jī)械類 | 5 | 110 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)械類 | 7 | 89 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
智能制造工程 | 機(jī)械類 | 4 | 103 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
電子信息工程 | 電子信息類 | 5 | 127 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
通信工程 | 電子信息類 | 6 | 133 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
軟件工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 6 | 141 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 3 | 129 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 6 | 80 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 4 | 64 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
市場營銷 | 工商管理類 | 4 | 79 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
物流管理 | 物流管理與工程類 | 4 | 69 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 工學(xué)類 | 30 | 65 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 8 | 104 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
能源經(jīng)濟(jì) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 0 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
電機(jī)電器智能化 | 工學(xué)類 | 7 | 130 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
新能源汽車工程 | 機(jī)械類 | 0 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
報(bào)考上海電機(jī)學(xué)院必看:專升本是統(tǒng)招本科嗎?上海電機(jī)學(xué)院專升本網(wǎng)持...
上海電機(jī)學(xué)院專升本報(bào)名怎么報(bào)?需要什么條件?上海專升本網(wǎng)持續(xù)為大...
添加我們企業(yè)微信
回復(fù)關(guān)鍵詞,了解更多專升本咨詢